Int | Sal 1 | Sal 2 | Sal 3 | Sal 1 | Sal 2 | Sal 3 | Sal 1 | Sal 2 | Sal 3 | Sal 1 | Sal 2 | Sal 3 | Sal 1 | Sal 2 | Sal 3 |
Mandag | Mandag | Mandag | Tirsdag | Tirsdag | Tirsdag | Onsdag | Onsdag | Onsdag | Torsdag | Torsdag | Torsdag | Fredag | Fredag | Fredag | |
7.00 | Sclerose | Sclerose | |||||||||||||
8.00 | Morgenhold | Morgenhold | |||||||||||||
8.30 | Yoga | Club Fitness | |||||||||||||
9.00 | GLA:D knæ/hofte | Generel træning |
|
Balance | Neuropatihold |
|
Neurohold | Herrehold | |||||||
9.30 | Gamle Mænd | Neurohold | Dame styrke | GLA:D knæ/hofte | Neurohold | Fredagsdamer | |||||||||
9.45 | |||||||||||||||
10.00 | Ældresagen Fitness | Balance Hold | Ældresagen Fitness | Neurohold | Ældresagen Fitness | Ældresagen Fitness | |||||||||
10.30 | Blandet dianose træning | Tirsdagsmaskiner | Gigthold | Gamle mænd | GLA:D Knæ/hofte | Blandet dianose træning | |||||||||
11.00 | Gigthold | Neurohold |
Mandagshold |
|
Onsdagshold |
Ældresagen Fitness | Club Fitness |
|
Ældresagen Fitness |
||||||
11.30 | Osteoporose | Stroke | Knæ & hofte | ||||||||||||
12.00 | Damehold | Ryghold Niv.1 | Tirsdagsdamer | Ældresagen Fitness | Ældresagen Fitness | FOF Osteoporose | Torsdagsmaskiner | Stroke | Ældresagen Fitness | ||||||
12.30 | FysiofascieFlow | Blandet hold | Ældresagen Faldforebyggelse | ||||||||||||
13.00 | Styrke | Ældresagen Fitness | FOF Ryg | ||||||||||||
13.15 | |||||||||||||||
13.30 | Ryghold | Parkinson | |||||||||||||
13.45 | Parkinson | ||||||||||||||
14.00 | AOF Pilates |
|
Parkinson | ||||||||||||
14.15 |
|
Parkinson | |||||||||||||
14.30 | Parkinson | Ældresagen Osteoporose | |||||||||||||
15.00 | Pilates øvede | Styrkehold | GLA:D ryg | Sclerose | Ung diagnose | GLA:D ryg |
|||||||||
15.30 | Ældresagen Osteoporose | Kabala Træning | |||||||||||||
16.00 | Nakkehold | Styrke & Genoptræning | Unge ryghold | Yoga | Onsdagshold | ||||||||||
16.15 | GLA:D knæ/hofte | ||||||||||||||
16.30 | Neurohold | ||||||||||||||
16.45 |
Ryghold Niv. 3 |
||||||||||||||
17.00 | Ungehold Styrke | Club Fitness | GLA:D knæ/hofte | Skulderhold | Mindfulness | Styrke & genoptræning | |||||||||
17.15 |
|
Ryghold Niv.3 | Sclerose | ||||||||||||
17.30 | AOF Pilates | ||||||||||||||
18.00 | |||||||||||||||
18.30 | Kabala Træning |